期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284191 | 18 | 杀小单 | |||
3284190 | 21:39 | 8+6+0=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3284189 | 21:35 | 8+3+1=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3284188 | 21:32 | 4+3+9=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3284187 | 21:28 | 0+8+4=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284186 | 21:25 | 2+3+5=10 | 01 | 杀大双 | 对 |
3284185 | 21:21 | 0+2+8=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3284184 | 21:18 | 4+8+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3284183 | 21:14 | 6+7+8=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3284182 | 21:11 | 7+3+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3284181 | 21:07 | 0+6+2=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3284180 | 21:04 | 4+5+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3284179 | 21:00 | 8+9+7=24 | 08 | 杀大单 | 对 |
3284178 | 20:57 | 0+6+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3284177 | 20:53 | 1+4+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3284176 | 20:50 | 6+3+9=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284190 | 14 | 大 | 双 | ||
3284189 | 12 | 小 | 双 | ||
3284188 | 16 | 大 | 双 | ||
3284187 | 12 | 小 | 双 | ||
3284186 | 10 | 小 | 双 | ||
3284185 | 10 | 小 | 双 | ||
3284184 | 13 | 小 | 单 | ||
3284183 | 21 | 大 | 单 | ||
3284182 | 12 | 小 | 双 | ||
3284181 | 08 | 小 | 双 | ||
3284180 | 12 | 小 | 双 | ||
3284179 | 24 | 大 | 双 | ||
3284178 | 06 | 小 | 双 | ||
3284177 | 10 | 小 | 双 | ||
3284176 | 18 | 大 | 双 | ||
3284175 | 08 | 小 | 双 | ||
3284174 | 09 | 小 | 单 | ||
3284173 | 09 | 小 | 单 | ||
3284172 | 13 | 小 | 单 | ||
3284171 | 11 | 小 | 单 | ||
3284170 | 15 | 大 | 单 | ||
3284169 | 17 | 大 | 单 | ||
3284168 | 12 | 小 | 双 | ||
3284167 | 11 | 小 | 单 | ||
3284166 | 09 | 小 | 单 | ||
3284165 | 15 | 大 | 单 | ||
3284164 | 11 | 小 | 单 | ||
3284163 | 16 | 大 | 双 | ||
3284162 | 12 | 小 | 双 | ||
3284161 | 05 | 小 | 单 | ||
3284160 | 07 | 小 | 单 | ||
3284159 | 21 | 大 | 单 | ||
3284158 | 09 | 小 | 单 | ||
3284157 | 18 | 大 | 双 | ||
3284156 | 13 | 小 | 单 | ||
3284155 | 21 | 大 | 单 | ||
3284154 | 15 | 大 | 单 | ||
3284153 | 20 | 大 | 双 | ||
3284152 | 08 | 小 | 双 | ||
3284151 | 21 | 大 | 单 | ||
3284150 | 08 | 小 | 双 | ||
3284149 | 04 | 小 | 双 | ||
3284148 | 22 | 大 | 双 | ||
3284147 | 05 | 小 | 单 | ||
3284146 | 19 | 大 | 单 | ||
3284145 | 18 | 大 | 双 | ||
3284144 | 15 | 大 | 单 | ||
3284143 | 09 | 小 | 单 | ||
3284142 | 08 | 小 | 双 | ||
3284141 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出24 08 21 21 10 19 14 18 18 07 |